Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
30. desember 18:56
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Resultatliste

Plassering SNr Navn Land Fra Tid brukt
1 128 Thomas Wærner Norway Synnfjell, Torpa 5d 19h 55min
2 101 Arnt Ola Skjerve Norway Jådåren 5d 22h 12min
3 82 Inger-Marie Haaland Norway Fagerheim, Hardangervidda 5d 22h 55min
4 120 Ronny Frydenlund Norway Brumunddal 5d 23h 04min
5 115 Sigrid Ekran Norway Lomsjødalen 5d 23h 11min
6 129 Hugh Neff USA Chicago 6d 02h 31min
7 84 Magne Storstein Norway Reisadalen 6d 02h 48min
8 124 Even Bøen Norway Rjukan 6d 03h 49min
9 88 Kristian Walseth Norway Alta 6d 03h 54min
10 131 Harald Tunheim Norway Alta 6d 04h 04min
11 106 Dag Torulf Olsen Norway Hammerfest 6d 04h 13min
12 110 May Conny Johansen Norway Alta 6d 06h 39min
13 113 Robert Sørlie Norway Hurdal 6d 09h 03min
14 91 Lars Monsen Norway Østfold 6d 09h 11min
15 136 Christoffer Klemetsen Norway Nord torpa 6d 10h 48min
16 104 Steinar Kristensen Norway Alta 6d 12h 56min
17 125 Bernhard Schuchert Germany Sassenberg 6d 13h 31min
18 108 Marianne Skjøthaug Norway Drøbak 6d 13h 32min
19 81 Mats Pettersson Sweden Kiruna 6d 16h 11min
20 96 Jean Philippe Pontier France Saint amans soult 6d 18h 30min
21 121 Bernd Helmich Germany Alta 6d 20h 00min
22 107 Torsten Kohnert Sweden Slussfors 6d 20h 09min
23 133 Yngve Fagerli Norway Skien 6d 20h 11min
24 132 Jo Jøldal Norway Kongsberg 6d 20h 14min
25 130 Tom Frode Johansen Norway Furuflaten 6d 21h 04min
26 105 Per Weddegjerde Norway Sunnmøre 6d 22h 24min
27 112 Stein Håvard Fjestad Norway Stange 6d 22h 26min
28 97 Bernt Walseth Norway Alta 7d 00h 21min
29 109 Trond Hansen Norway Østfold 7d 01h 48min
30 111 Mikael Jutila Finland Pedersöre 7d 02h 27min
31 134 Jon Olav Borgebund Norway Råde 7d 02h 30min
32 127 Miquel-Angel Martinez Catalonia Barcelona 7d 02h 59min
33 103 Jan Vidar Dahle Norway Pasvik 7d 07h 56min
34 117 Magnus Gorter Voie Norway Pasvik 7d 17h 03min

Vis med tidsdifferanse