Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Dag Torulf Olsen | 11/3 19:25 | 11/3 22:28 | 3h 03min | 14 |
2 | 41 | Ronny Frydenlund | 11/3 19:22 | 11/3 22:35 | 3h 13min | 14 |
3 | 25 | Ola Brennodden Sunde | 11/3 19:34 | 11/3 22:53 | 3h 19min | 14 |
4 | 20 | Lasse Austgarden | 11/3 19:34 | 11/3 22:57 | 3h 23min | 14 |
5 | 33 | Petter Jahnsen | 11/3 19:49 | 11/3 23:00 | 3h 11min | 14 |
6 | 6 | Niklas Rogne | 11/3 19:25 | 11/3 23:02 | 3h 37min | 14 |
6 | 15 | Kristoffer Halvorsen | 11/3 19:34 | 11/3 23:02 | 3h 28min | 14 |
8 | 14 | Kenneth Nilsen | 11/3 19:34 | 11/3 23:03 | 3h 29min | 14 |
9 | 13 | Hugo Hansen | 11/3 19:34 | 11/3 23:04 | 3h 30min | 14 |
10 | 23 | Kristian Walseth | 11/3 19:32 | 11/3 23:05 | 3h 33min | 14 |
11 | 17 | Petter Karlsson | 11/3 19:36 | 11/3 23:11 | 3h 35min | 14 |
12 | 8 | Thomas Wærner | 11/3 19:34 | 11/3 23:15 | 3h 41min | 14 |
13 | 18 | Leif Herleiksplass | 11/3 19:35 | 11/3 23:16 | 3h 41min | 14 |
14 | 19 | Marit Beate Kasin | 11/3 19:34 | 11/3 23:17 | 3h 43min | 14 |
15 | 27 | Yngve Fagerli | 11/3 19:34 | 11/3 23:22 | 3h 48min | 14 |
16 | 9 | Jo Jøldal | 11/3 19:44 | 11/3 23:23 | 3h 39min | 14 |
17 | 37 | Roy-Åge Jensen Ugseth | 11/3 20:17 | 11/3 23:30 | 3h 13min | 14 |
18 | 21 | Espen Sønvisen Bech | 11/3 19:36 | 11/3 23:36 | 4h 00min | 14 |
18 | 5 | Ola Martinsen | 11/3 19:36 | 11/3 23:36 | 4h 00min | 14 |
20 | 12 | Sven-Erik Gullbekk | 11/3 19:43 | 11/3 23:37 | 3h 54min | 14 |
21 | 4 | Arne Karlstrøm | 11/3 19:43 | 11/3 23:38 | 3h 55min | 14 |
22 | 24 | Juha Hokka | 11/3 19:36 | 11/3 23:41 | 4h 05min | 12 |
23 | 42 | Barbara Inauen | 11/3 19:46 | 11/3 23:46 | 4h 00min | 14 |
23 | 32 | Nora Själin | 11/3 20:16 | 11/3 23:46 | 3h 30min | 14 |
25 | 1 | Miquel-Angel Martinez | 11/3 19:50 | 11/3 23:47 | 3h 57min | 14 |
26 | 26 | Christian Høy Knudsen | 11/3 19:43 | 11/3 23:48 | 4h 05min | 14 |
27 | 7 | Mikael Jutila | 11/3 19:33 | 11/3 23:59 | 4h 26min | 14 |
28 | 22 | Alf-Einar Hernes | 11/3 19:57 | 12/3 00:06 | 4h 09min | 14 |
29 | 38 | Bernhard Schuchert | 11/3 19:42 | 12/3 00:07 | 4h 25min | 14 |
30 | 16 | Arnt Ola Skjerve | 11/3 20:17 | 12/3 00:20 | 4h 03min | 13 |
31 | 3 | Torkil Hansen | 11/3 19:36 | 12/3 00:31 | 4h 55min | 13 |
32 | 11 | Tove Sørensen | 11/3 19:34 | 12/3 00:32 | 4h 58min | 14 |
33 | 35 | Thomas Rosencrantz | 11/3 19:36 | 12/3 00:35 | 4h 59min | 14 |
34 | 39 | Krister Höök | 11/3 19:34 | 12/3 00:44 | 5h 10min | 14 |
35 | 43 | Jon Sigmundstad | 11/3 20:35 | 12/3 00:47 | 4h 12min | 12 |
36 | 31 | Ben Voigt | 11/3 20:31 | 12/3 00:51 | 4h 20min | 14 |
37 | 28 | Erlend Johannessen | 11/3 21:20 | 12/3 01:08 | 3h 48min | 14 |
38 | 2 | Jana Henychova | 11/3 20:51 | 12/3 01:30 | 4h 39min | 14 |
39 | 10 | Kari Thomassen | 11/3 20:45 | 12/3 01:41 | 4h 56min | 14 |
40 | 36 | Jo Are Brennodden | 11/3 20:39 | 12/3 02:50 | 6h 11min | 14 |
41 | 30 | Hendrik Stachnau | 11/3 22:10 | 12/3 03:30 | 5h 20min | 14 |
42 | 29 | Christer Afséer | 11/3 21:44 | 12/3 04:15 | 6h 31min | 14 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 50 km |
2 | Skoganvarre | 58 km |
3 | Levajok 1 | 84 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden 1 | 96 km |
6 | Øvre Pasvik | 78 km |
7 | Kirkenes | 87 km |
8 | Neiden | 73 km |
9 | Varangerbotn | 82 km |
10 | Sirbma | 77 km |
11 | Levajok | 66 km |
12 | Karasjok | 84 km |
13 | Jotka | 83 km |
14 | Alta | 50 km |