Reload
FL1000 2017
Starttidspunkt: lørdag 11. mars 11:00
Siste oppdatering: 21. mars 2017
2. desember 11:37
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 1:   Jotka

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
Stilling ut fra sjekkpunktet
Nr SNr Navn Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
ut
34 43 Jon Sigmundstad 11/3 15:17 11/3 15:17 0 14
23 22 Alf-Einar Hernes 11/3 14:48 11/3 14:48 0 14
15 18 Leif Herleiksplass 11/3 14:39 11/3 14:39 0 14
4 7 Mikael Jutila 11/3 14:18 11/3 14:18 0 14
17 20 Lasse Austgarden 11/3 14:40 11/3 14:40 0 14
14 5 Ola Martinsen 11/3 14:38 11/3 14:38 0 14
12 17 Petter Karlsson 11/3 14:36 11/3 14:36 0 14
7 14 Kenneth Nilsen 11/3 14:28 11/3 14:28 0 14
38 30 Hendrik Stachnau 11/3 15:57 11/3 15:57 0 14
31 39 Krister Höök 11/3 15:05 11/3 15:05 0 14
17 23 Kristian Walseth 11/3 14:40 11/3 14:40 0 14
15 15 Kristoffer Halvorsen 11/3 14:39 11/3 14:39 0 14
6 8 Thomas Wærner 11/3 14:27 11/3 14:27 0 14
1 4 Arne Karlstrøm 11/3 14:15 11/3 14:15 0 14
20 40 Dag Torulf Olsen 11/3 14:45 11/3 14:45 0 14
19 41 Ronny Frydenlund 11/3 14:42 11/3 14:42 0 14
30 42 Barbara Inauen 11/3 15:02 11/3 15:02 0 14
10 12 Sven-Erik Gullbekk 11/3 14:30 11/3 14:30 0 14
11 26 Christian Høy Knudsen 11/3 14:35 11/3 14:35 0 14
33 32 Nora Själin 11/3 15:06 11/3 15:06 0 14
31 38 Bernhard Schuchert 11/3 15:05 11/3 15:05 0 14
26 2 Jana Henychova 11/3 14:52 11/3 14:52 0 14
24 27 Yngve Fagerli 11/3 14:49 11/3 14:49 0 14
8 9 Jo Jøldal 11/3 14:29 11/3 14:29 0 14
2 3 Torkil Hansen 11/3 14:16 11/3 14:16 0 14
3 11 Tove Sørensen 11/3 14:17 11/3 14:17 0 14
21 19 Marit Beate Kasin 11/3 14:47 11/3 14:47 0 14
27 35 Thomas Rosencrantz 11/3 14:53 11/3 14:53 0 14
21 21 Espen Sønvisen Bech 11/3 14:47 11/3 14:47 0 14
24 24 Juha Hokka 11/3 14:49 11/3 14:49 0 13
5 1 Miquel-Angel Martinez 11/3 14:21 11/3 14:21 0 14
8 13 Hugo Hansen 11/3 14:29 11/3 14:29 0 14
12 25 Ola Brennodden Sunde 11/3 14:30 11/3 14:36 6min 14
29 33 Petter Jahnsen 11/3 14:51 11/3 14:58 7min 14
28 6 Niklas Rogne 11/3 14:34 11/3 14:56 22min 14
41 29 Christer Afséer 11/3 15:39 11/3 16:11 32min 14
35 10 Kari Thomassen 11/3 14:55 11/3 15:37 42min 14
36 36 Jo Are Brennodden 11/3 14:57 11/3 15:41 44min 14
37 31 Ben Voigt 11/3 15:03 11/3 15:50 47min 14
40 37 Roy-Åge Jensen Ugseth 11/3 14:55 11/3 16:09 1h 14min 14
42 28 Erlend Johannessen 11/3 15:10 11/3 16:30 1h 20min 14
39 16 Arnt Ola Skjerve 11/3 14:22 11/3 16:01 1h 39min 14

Sjekkpunkt

1 Jotka 50 km
2 Skoganvarre 58 km
3 Levajok 1 84 km
4 Tana 100 km
5 Neiden 1 96 km
6 Øvre Pasvik 78 km
7 Kirkenes 87 km
8 Neiden 73 km
9 Varangerbotn 82 km
10 Sirbma 77 km
11 Levajok 66 km
12 Karasjok 84 km
13 Jotka 83 km
14 Alta 50 km