Nr | SNr ↓ | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Miquel-Angel Martinez | 11/3 11:00 | 11/3 14:21 | 3h 21min | 14,9 | 14 |
29 | 2 | Jana Henychova | 11/3 11:01 | 11/3 14:52 | 3h 51min | 13,0 | 14 |
2 | 3 | Torkil Hansen | 11/3 11:02 | 11/3 14:16 | 3h 14min | 15,5 | 14 |
1 | 4 | Arne Karlstrøm | 11/3 11:03 | 11/3 14:15 | 3h 12min | 15,6 | 14 |
16 | 5 | Ola Martinsen | 11/3 11:04 | 11/3 14:38 | 3h 34min | 14,0 | 14 |
13 | 6 | Niklas Rogne | 11/3 11:05 | 11/3 14:34 | 3h 29min | 14,4 | 14 |
4 | 7 | Mikael Jutila | 11/3 11:06 | 11/3 14:18 | 3h 12min | 15,6 | 14 |
7 | 8 | Thomas Wærner | 11/3 11:07 | 11/3 14:27 | 3h 20min | 15,0 | 14 |
9 | 9 | Jo Jøldal | 11/3 11:08 | 11/3 14:29 | 3h 21min | 14,9 | 14 |
31 | 10 | Kari Thomassen | 11/3 11:09 | 11/3 14:55 | 3h 46min | 13,3 | 14 |
3 | 11 | Tove Sørensen | 11/3 11:10 | 11/3 14:17 | 3h 07min | 16,0 | 14 |
11 | 12 | Sven-Erik Gullbekk | 11/3 11:11 | 11/3 14:30 | 3h 19min | 15,1 | 14 |
9 | 13 | Hugo Hansen | 11/3 11:12 | 11/3 14:29 | 3h 17min | 15,2 | 14 |
8 | 14 | Kenneth Nilsen | 11/3 11:13 | 11/3 14:28 | 3h 15min | 15,4 | 14 |
17 | 15 | Kristoffer Halvorsen | 11/3 11:14 | 11/3 14:39 | 3h 25min | 14,6 | 14 |
6 | 16 | Arnt Ola Skjerve | 11/3 11:15 | 11/3 14:22 | 3h 07min | 16,0 | 14 |
15 | 17 | Petter Karlsson | 11/3 11:16 | 11/3 14:36 | 3h 20min | 15,0 | 14 |
17 | 18 | Leif Herleiksplass | 11/3 11:17 | 11/3 14:39 | 3h 22min | 14,9 | 14 |
23 | 19 | Marit Beate Kasin | 11/3 11:18 | 11/3 14:47 | 3h 29min | 14,4 | 14 |
19 | 20 | Lasse Austgarden | 11/3 11:19 | 11/3 14:40 | 3h 21min | 14,9 | 14 |
23 | 21 | Espen Sønvisen Bech | 11/3 11:20 | 11/3 14:47 | 3h 27min | 14,5 | 14 |
25 | 22 | Alf-Einar Hernes | 11/3 11:21 | 11/3 14:48 | 3h 27min | 14,5 | 14 |
19 | 23 | Kristian Walseth | 11/3 11:22 | 11/3 14:40 | 3h 18min | 15,2 | 14 |
26 | 24 | Juha Hokka | 11/3 11:23 | 11/3 14:49 | 3h 26min | 14,6 | 14 |
11 | 25 | Ola Brennodden Sunde | 11/3 11:24 | 11/3 14:30 | 3h 06min | 16,1 | 14 |
14 | 26 | Christian Høy Knudsen | 11/3 11:25 | 11/3 14:35 | 3h 10min | 15,8 | 14 |
26 | 27 | Yngve Fagerli | 11/3 11:26 | 11/3 14:49 | 3h 23min | 14,8 | 14 |
39 | 28 | Erlend Johannessen | 11/3 11:27 | 11/3 15:10 | 3h 43min | 13,5 | 14 |
41 | 29 | Christer Afséer | 11/3 11:28 | 11/3 15:39 | 4h 11min | 12,0 | 14 |
42 | 30 | Hendrik Stachnau | 11/3 11:29 | 11/3 15:57 | 4h 28min | 11,2 | 14 |
35 | 31 | Ben Voigt | 11/3 11:30 | 11/3 15:03 | 3h 33min | 14,1 | 14 |
38 | 32 | Nora Själin | 11/3 11:31 | 11/3 15:06 | 3h 35min | 14,0 | 14 |
28 | 33 | Petter Jahnsen | 11/3 11:32 | 11/3 14:51 | 3h 19min | 15,1 | 14 |
30 | 35 | Thomas Rosencrantz | 11/3 11:34 | 11/3 14:53 | 3h 19min | 15,1 | 14 |
33 | 36 | Jo Are Brennodden | 11/3 11:35 | 11/3 14:57 | 3h 22min | 14,9 | 14 |
31 | 37 | Roy-Åge Jensen Ugseth | 11/3 11:36 | 11/3 14:55 | 3h 19min | 15,1 | 14 |
36 | 38 | Bernhard Schuchert | 11/3 11:37 | 11/3 15:05 | 3h 28min | 14,4 | 14 |
36 | 39 | Krister Höök | 11/3 11:38 | 11/3 15:05 | 3h 27min | 14,5 | 14 |
22 | 40 | Dag Torulf Olsen | 11/3 11:39 | 11/3 14:45 | 3h 06min | 16,1 | 14 |
21 | 41 | Ronny Frydenlund | 11/3 11:40 | 11/3 14:42 | 3h 02min | 16,5 | 14 |
34 | 42 | Barbara Inauen | 11/3 11:41 | 11/3 15:02 | 3h 21min | 14,9 | 14 |
40 | 43 | Jon Sigmundstad | 11/3 11:42 | 11/3 15:17 | 3h 35min | 14,0 | 14 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 50 km |
2 | Skoganvarre | 58 km |
3 | Levajok 1 | 84 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden 1 | 96 km |
6 | Øvre Pasvik | 78 km |
7 | Kirkenes | 87 km |
8 | Neiden | 73 km |
9 | Varangerbotn | 82 km |
10 | Sirbma | 77 km |
11 | Levajok | 66 km |
12 | Karasjok | 84 km |
13 | Jotka | 83 km |
14 | Alta | 50 km |