Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Marit Beate Kasin | 17/3 17:05 | 17/3 17:05 | 0 | 9 |
2 | 33 | Petter Jahnsen | 17/3 17:10 | 17/3 17:10 | 0 | 9 |
3 | 20 | Lasse Austgarden | 17/3 18:43 | 17/3 18:43 | 0 | 8 |
4 | 23 | Kristian Walseth | 17/3 18:49 | 17/3 18:51 | 2min | 7 |
5 | 15 | Kristoffer Halvorsen | 17/3 19:01 | 17/3 19:04 | 3min | 6 |
6 | 25 | Ola Brennodden Sunde | 17/3 19:18 | 17/3 19:21 | 3min | 11 |
7 | 6 | Niklas Rogne | 17/3 19:42 | 17/3 19:45 | 3min | 9 |
8 | 8 | Thomas Wærner | 17/3 20:04 | 17/3 20:07 | 3min | 7 |
9 | 16 | Arnt Ola Skjerve | 17/3 20:53 | 17/3 20:53 | 0 | 8 |
10 | 27 | Yngve Fagerli | 17/3 22:50 | 17/3 22:50 | 0 | 7 |
11 | 21 | Espen Sønvisen Bech | 17/3 23:09 | 17/3 23:12 | 3min | 11 |
12 | 26 | Christian Høy Knudsen | 17/3 23:39 | 17/3 23:39 | 0 | 6 |
13 | 38 | Bernhard Schuchert | 17/3 23:55 | 17/3 23:55 | 0 | 8 |
14 | 40 | Dag Torulf Olsen | 18/3 00:22 | 18/3 00:22 | 0 | 10 |
15 | 12 | Sven-Erik Gullbekk | 18/3 01:41 | 18/3 01:47 | 6min | 6 |
16 | 28 | Erlend Johannessen | 18/3 02:27 | 18/3 02:27 | 0 | 7 |
17 | 36 | Jo Are Brennodden | 18/3 03:14 | 18/3 03:14 | 0 | 6 |
18 | 7 | Mikael Jutila | 18/3 03:47 | 18/3 03:47 | 0 | 8 |
19 | 39 | Krister Höök | 18/3 09:29 | 18/3 09:29 | 0 | 11 |
20 | 35 | Thomas Rosencrantz | 18/3 14:11 | 18/3 14:48 | 37min | 12 |
21 | 37 | Roy-Åge Jensen Ugseth | 18/3 07:46 | 18/3 14:50 | 7h 04min | 7 |
22 | 30 | Hendrik Stachnau | 19/3 21:04 | 20/3 00:07 | 3h 03min | 9 |
23 | 29 | Christer Afséer | 19/3 23:28 | 21/3 01:03 | 1d 01h 35min | 8 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 50 km |
2 | Skoganvarre | 58 km |
3 | Levajok 1 | 84 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden 1 | 96 km |
6 | Øvre Pasvik | 78 km |
7 | Kirkenes | 87 km |
8 | Neiden | 73 km |
9 | Varangerbotn | 82 km |
10 | Sirbma | 77 km |
11 | Levajok | 66 km |
12 | Karasjok | 84 km |
13 | Jotka | 83 km |
14 | Alta | 50 km |