Nr ↑ | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 29 | Christer Afséer | 18/3 23:53 | 19/3 06:00 | 6h 07min | 8 |
24 | 30 | Hendrik Stachnau | 18/3 20:28 | 19/3 05:56 | 9h 28min | 9 |
23 | 11 | Tove Sørensen | 17/3 20:48 | 18/3 11:19 | 14h 31min | 7 |
22 | 35 | Thomas Rosencrantz | 17/3 19:27 | 18/3 01:29 | 6h 02min | 12 |
21 | 39 | Krister Höök | 17/3 19:58 | 18/3 00:43 | 4h 45min | 11 |
20 | 37 | Roy-Åge Jensen Ugseth | 17/3 13:03 | 17/3 21:45 | 8h 42min | 8 |
19 | 7 | Mikael Jutila | 17/3 13:51 | 17/3 18:55 | 5h 04min | 8 |
18 | 36 | Jo Are Brennodden | 17/3 14:06 | 17/3 18:40 | 4h 34min | 6 |
17 | 28 | Erlend Johannessen | 17/3 13:16 | 17/3 18:19 | 5h 03min | 7 |
16 | 12 | Sven-Erik Gullbekk | 17/3 13:00 | 17/3 17:26 | 4h 26min | 7 |
15 | 26 | Christian Høy Knudsen | 17/3 10:33 | 17/3 15:59 | 5h 26min | 6 |
14 | 40 | Dag Torulf Olsen | 17/3 10:50 | 17/3 15:51 | 5h 01min | 10 |
13 | 38 | Bernhard Schuchert | 17/3 10:19 | 17/3 15:29 | 5h 10min | 8 |
12 | 21 | Espen Sønvisen Bech | 17/3 10:27 | 17/3 15:22 | 4h 55min | 11 |
11 | 27 | Yngve Fagerli | 17/3 09:18 | 17/3 14:25 | 5h 07min | 7 |
10 | 16 | Arnt Ola Skjerve | 17/3 08:10 | 17/3 13:18 | 5h 08min | 8 |
9 | 41 | Ronny Frydenlund | 17/3 08:52 | 17/3 13:09 | 4h 17min | 7 |
8 | 25 | Ola Brennodden Sunde | 17/3 07:25 | 17/3 12:47 | 5h 22min | 12 |
7 | 8 | Thomas Wærner | 17/3 07:17 | 17/3 12:23 | 5h 06min | 8 |
6 | 6 | Niklas Rogne | 17/3 07:25 | 17/3 11:31 | 4h 06min | 9 |
5 | 23 | Kristian Walseth | 17/3 06:28 | 17/3 11:06 | 4h 38min | 8 |
4 | 20 | Lasse Austgarden | 17/3 06:01 | 17/3 11:03 | 5h 02min | 8 |
3 | 15 | Kristoffer Halvorsen | 17/3 06:07 | 17/3 10:57 | 4h 50min | 7 |
2 | 19 | Marit Beate Kasin | 17/3 05:26 | 17/3 10:32 | 5h 06min | 9 |
1 | 33 | Petter Jahnsen | 17/3 05:02 | 17/3 10:23 | 5h 21min | 9 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 50 km |
2 | Skoganvarre | 58 km |
3 | Levajok 1 | 84 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden 1 | 96 km |
6 | Øvre Pasvik | 78 km |
7 | Kirkenes | 87 km |
8 | Neiden | 73 km |
9 | Varangerbotn | 82 km |
10 | Sirbma | 77 km |
11 | Levajok | 66 km |
12 | Karasjok | 84 km |
13 | Jotka | 83 km |
14 | Alta | 50 km |