Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt ↑ | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | Sven-Erik Gullbekk | 18/3 01:47 | 18/3 09:30 | 7h 43min | 6,5 | 6 |
18 | 39 | Krister Höök | 18/3 09:29 | 18/3 15:14 | 5h 45min | 8,7 | 11 |
21 | 30 | Hendrik Stachnau | 20/3 00:07 | 20/3 05:32 | 5h 25min | 9,2 | 9 |
13 | 40 | Dag Torulf Olsen | 18/3 00:22 | 18/3 05:33 | 5h 11min | 9,6 | 10 |
14 | 28 | Erlend Johannessen | 18/3 02:27 | 18/3 07:28 | 5h 01min | 10,0 | 7 |
15 | 36 | Jo Are Brennodden | 18/3 03:14 | 18/3 08:14 | 5h 00min | 10,0 | 6 |
16 | 7 | Mikael Jutila | 18/3 03:47 | 18/3 08:45 | 4h 58min | 10,1 | 8 |
20 | 35 | Thomas Rosencrantz | 18/3 14:48 | 18/3 19:46 | 4h 58min | 10,1 | 12 |
22 | 29 | Christer Afséer | 21/3 01:03 | 21/3 05:55 | 4h 52min | 10,3 | 8 |
12 | 38 | Bernhard Schuchert | 17/3 23:55 | 18/3 04:45 | 4h 50min | 10,3 | 8 |
19 | 37 | Roy-Åge Jensen Ugseth | 18/3 14:50 | 18/3 19:34 | 4h 44min | 10,6 | 7 |
5 | 23 | Kristian Walseth | 17/3 18:51 | 17/3 23:27 | 4h 36min | 10,9 | 7 |
10 | 27 | Yngve Fagerli | 17/3 22:50 | 18/3 03:19 | 4h 29min | 11,2 | 7 |
6 | 15 | Kristoffer Halvorsen | 17/3 19:04 | 17/3 23:28 | 4h 24min | 11,4 | 6 |
9 | 16 | Arnt Ola Skjerve | 17/3 20:53 | 18/3 01:02 | 4h 09min | 12,0 | 8 |
8 | 8 | Thomas Wærner | 17/3 20:07 | 18/3 00:14 | 4h 07min | 12,1 | 7 |
7 | 6 | Niklas Rogne | 17/3 19:45 | 17/3 23:51 | 4h 06min | 12,2 | 9 |
11 | 26 | Christian Høy Knudsen | 17/3 23:39 | 18/3 03:43 | 4h 04min | 12,3 | 6 |
3 | 20 | Lasse Austgarden | 17/3 18:43 | 17/3 22:42 | 3h 59min | 12,6 | 8 |
2 | 19 | Marit Beate Kasin | 17/3 17:05 | 17/3 21:01 | 3h 56min | 12,7 | 9 |
1 | 33 | Petter Jahnsen | 17/3 17:10 | 17/3 20:46 | 3h 36min | 13,9 | 9 |
4 | 25 | Ola Brennodden Sunde | 17/3 19:21 | 17/3 22:52 | 3h 31min | 14,2 | 11 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 50 km |
2 | Skoganvarre | 58 km |
3 | Levajok 1 | 84 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden 1 | 96 km |
6 | Øvre Pasvik | 78 km |
7 | Kirkenes | 87 km |
8 | Neiden | 73 km |
9 | Varangerbotn | 82 km |
10 | Sirbma | 77 km |
11 | Levajok | 66 km |
12 | Karasjok | 84 km |
13 | Jotka | 83 km |
14 | Alta | 50 km |