Reload
FL1000 2015
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 12:00
Siste oppdatering: 15. mars 2015
20. april 12:09
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Resultatliste

Plassering SNr Navn Land Fra Tid brukt
1 111 Sigrid Ekran Norway Lomsjødalen 6d 03h 21min
2 149 Ralph Johannessen Norway Dagali +2h 27min
3 113 Kjell Brennodden Norway GrImsbu +3h 48min
4 122 May-Conny Johansen Norway Alta +4h 57min
5 116 Birgitte Næss Wærner Norway Nord Torpa +5h 58min
6 139 Inger-Marie Haaland Norway Fagerheim, Hardangervidda +6h 07min
7 131 Petter Karlsson Sweden Slussfors +6h 14min
8 142 Dag Torulf Olsen Norway Hammerfest +7h 05min
9 118 Ronny Frydenlund Norway Brumunddal +7h 22min
10 114 Nina Skramstad Norway Brandbu på Hadeland +7h 53min
11 133 Marit Beate Kasin Norway Valdres, Notodden +9h 30min
12 112 Jean Philippe Pontier France Moen Gård +10h 16min
13 125 Kenneth Nilsen Norway Ski +12h 54min
14 154 Mikael Jutila Finland Pedersöre +16h 29min
15 124 Kristian Walseth Norway Alta +16h 52min
16 135 Bernd Helmich Germany Alta +17h 17min
17 129 Roger Fossøy Norway Longyearbyen +21h 05min
18 141 Bernhard Schuchert Germany Sassenberg +21h 28min
19 137 Arnt Ola Skjerve Norway Jådåren +1d 01h 16min
20 153 Tove Sørensen Norway Tromsø +1d 02h 03min
21 120 Tom Frode Johansen Norway Furuflaten +1d 02h 59min
21 121 Yngve Fagerli Norway Luksefjell +1d 02h 59min
23 123 Roy-Åge Jensen Ugseth Norway Elvalandet +1d 04h 48min
24 128 Stein Håvard Fjestad Norway Stange +1d 05h 41min
25 156 Krister Höök Norway Tana +1d 06h 10min
26 134 Hugo Hansen Norway Nordreisa +1d 06h 25min
27 150 Miquel-Angel Martinez Spain Barcelona +1d 14h 20min

Vis med tid brukt per løper