|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 9/3 12:44 | 14 |
|||||||||
Jotka | 9/3 16:34 | 9/3 16:34 | 14 | 03:50 | 13,0 km/t | 03:50 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 50 km | 50 km |
Skoganvarre | 9/3 21:32 | 10/3 02:55 | 14 | 04:58 | 11,7 km/t | 08:48 | 05:23 | 05:23 | 38,0 | 58 km | 108 km |
Levajok 1 | 10/3 09:18 | 10/3 16:08 | 13 | 06:23 | 12,2 km/t | 15:11 | 06:50 | 12:13 | 44,6 | 78 km | 186 km |
Tana | 11/3 01:50 | 11/3 04:37 | 13 | 09:42 | 12,1 km/t | 24:53 | 02:47 | 15:00 | 37,6 | 117 km | 303 km |
Neiden 1 | 11/3 13:01 | 12/3 05:34 | 12 | 08:24 | 11,2 km/t | 33:17 | 16:33 | 31:33 | 48,7 | 94 km | 397 km |
Kirkenes | 12/3 11:41 | 12/3 15:10 | 12 | 06:07 | 12,3 km/t | 39:24 | 03:29 | 35:02 | 47,1 | 75 km | 472 km |
Neiden 2 | 13/3 02:15 | 13/3 11:18 | 12 | 11:05 | 11,3 km/t | 50:29 | 09:03 | 44:05 | 46,6 | 125 km | 597 km |
Varangerbotn | 13/3 18:39 | 14/3 02:25 | 11 | 07:21 | 11,2 km/t | 57:50 | 07:46 | 51:51 | 47,3 | 82 km | 679 km |
Sirbma | 14/3 10:06 | 14/3 16:30 | 11 | 07:41 | 9,6 km/t | 65:31 | 06:24 | 58:15 | 47,1 | 74 km | 753 km |
Levajok 2 | 15/3 00:37 | 15/3 09:02 | 11 | 08:07 | 9,0 km/t | 73:38 | 08:25 | 66:40 | 47,5 | 73 km | 826 km |
Karasjok | 15/3 16:45 | 16/3 02:09 | 8 | 07:43 | 11,0 km/t | 81:21 | 09:24 | 76:04 | 48,3 | 85 km | 911 km |
Jotka | 16/3 10:45 | 16/3 10:45 | 8 | 08:36 | 9,7 km/t | 89:57 | 00:00 | 76:04 | 45,8 | 83 km | 994 km |
Alta | 16/3 15:36 | 8 | 04:51 | 10,3 km/t | 94:48 | 76:04 | 44,5 | 50 km | 1044 km |
Obligatorisk hvile Minimum 24h + 25min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
16:25 | Neiden 1 | 11/3 13:01 | 12/3 05:34 | 16:33 |
08:00 | Karasjok | 15/3 16:45 | 16/3 02:09 | 09:24 |