|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 11/3 11:05 | 14 |
|||||||||
Jotka | 11/3 14:34 | 11/3 14:56 | 14 | 03:29 | 14,4 km/t | 03:29 | 00:22 | 00:22 | 9,5 | 50 km | 50 km |
Skoganvarre | 11/3 19:25 | 11/3 23:02 | 14 | 04:29 | 12,9 km/t | 07:58 | 03:37 | 03:59 | 33,3 | 58 km | 108 km |
Levajok 1 | 12/3 06:31 | 12/3 12:14 | 14 | 07:29 | 11,2 km/t | 15:27 | 05:43 | 09:42 | 38,6 | 84 km | 192 km |
Tana | 12/3 21:35 | 13/3 13:35 | 13 | 09:21 | 10,7 km/t | 24:48 | 16:00 | 25:42 | 50,9 | 100 km | 292 km |
Neiden 1 | 13/3 21:02 | 14/3 01:35 | 12 | 07:27 | 12,9 km/t | 32:15 | 04:33 | 30:15 | 48,4 | 96 km | 388 km |
Øvre Pasvik | 14/3 08:46 | 14/3 08:46 | 12 | 07:11 | 10,9 km/t | 39:26 | 00:00 | 30:15 | 43,4 | 78 km | 466 km |
Kirkenes | 14/3 17:18 | 14/3 23:37 | 12 | 08:32 | 10,2 km/t | 47:58 | 06:19 | 36:34 | 43,3 | 87 km | 553 km |
Neiden | 15/3 05:53 | 15/3 11:23 | 11 | 06:16 | 11,6 km/t | 54:14 | 05:30 | 42:04 | 43,7 | 73 km | 626 km |
Varangerbotn | 15/3 18:41 | 16/3 00:33 | 10 | 07:18 | 11,2 km/t | 61:32 | 05:52 | 47:56 | 43,8 | 82 km | 708 km |
Sirbma | 16/3 07:15 | 16/3 11:39 | 10 | 06:42 | 11,5 km/t | 68:14 | 04:24 | 52:20 | 43,4 | 77 km | 785 km |
Levajok | 16/3 18:57 | 17/3 00:51 | 10 | 07:18 | 9,0 km/t | 75:32 | 05:54 | 58:14 | 43,5 | 66 km | 851 km |
Karasjok | 17/3 07:25 | 17/3 11:31 | 9 | 06:34 | 12,8 km/t | 82:06 | 04:06 | 62:20 | 43,2 | 84 km | 935 km |
Jotka | 17/3 19:42 | 17/3 19:45 | 9 | 08:11 | 10,1 km/t | 90:17 | 00:03 | 62:23 | 40,9 | 83 km | 1018 km |
Alta | 17/3 23:51 | 9 | 04:06 | 12,2 km/t | 94:23 | 62:23 | 39,8 | 50 km | 1068 km |
Obligatorisk hvile Minimum 29h + 37min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
03:37 | Skoganvarre | 11/3 19:25 | 11/3 23:02 | 03:37 |
16:00 | Tana | 12/3 21:35 | 13/3 13:35 | 16:00 |